各投標(biāo)單位:
產(chǎn)投興寧卓能產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目施工圖審查招標(biāo)控制單價(jià)公布如下:
序號(hào) | 內(nèi)容 | 招標(biāo)控制單價(jià) | 包含內(nèi)容 |
1 | 鋼筋砼施工圖審查費(fèi) | 包括巖土勘察報(bào)告;建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、電氣、暖通專業(yè);消防設(shè)計(jì);基坑設(shè)計(jì);園林景觀設(shè)計(jì);綠色建筑設(shè)計(jì);海綿城市設(shè)計(jì);可再生能源;人防審查(如有);裝配式建筑審查(如有);二次裝修設(shè)計(jì)審查(如有)等施工圖審查。 | |
2 | 鋼結(jié)構(gòu)施工圖審查費(fèi) | 1.68元/㎡ | 包括巖土勘察報(bào)告;建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、電氣、暖通專業(yè);消防設(shè)計(jì);基坑設(shè)計(jì);園林景觀設(shè)計(jì);綠色建筑設(shè)計(jì);海綿城市設(shè)計(jì);可再生能源;人防審查(如有);裝配式建筑審查(如有);二次裝修設(shè)計(jì)審查(如有)等施工圖審查。 |
3 | 人防設(shè)計(jì)審查費(fèi) | 3.0元/㎡ | 各專業(yè)施工圖審查、設(shè)計(jì)變更施工圖審查 |
4 | 裝配式建筑設(shè)計(jì)審查費(fèi) | 1.08元/㎡ | 各專業(yè)施工圖審查、設(shè)計(jì)變更施工圖審查 |
5 | 二次裝修設(shè)計(jì)審查費(fèi) | 2.6元/㎡ | 施工圖及設(shè)計(jì)變更施工圖審查 |
注:
投標(biāo)報(bào)價(jià)超出招標(biāo)上限控制單價(jià)的作廢標(biāo)處理。
層高超過8米按雙倍面積計(jì)容,但本項(xiàng)目施工圖審查按單層實(shí)際建筑面積計(jì)取施工圖審查費(fèi)。
采購(gòu)人:南寧產(chǎn)投興能園區(qū)投資開發(fā)有限責(zé)任公司
2023年2月8日
返 回 |
上一個(gè):產(chǎn)投鋁基新材料產(chǎn)業(yè)園施工圖審查招標(biāo)控制單價(jià)公布 |
下一個(gè):產(chǎn)投興寧卓能產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目工程量清單及招標(biāo)控制價(jià)編制、結(jié)算二審工程造價(jià)咨詢服務(wù) 招標(biāo)控制價(jià)公布 |