項目名稱 | 南寧產(chǎn)投東部產(chǎn)業(yè)新城智能制造產(chǎn)業(yè)園項目綠化工程 | 項目招標(biāo)編號 | GXJZZB(ZB)2022-246 | ||
招標(biāo)人 | 南寧產(chǎn)投東部新城投資開發(fā)有限責(zé)任公司 | ||||
招標(biāo)類別 | ?委托招標(biāo) □自行招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | ?公開招標(biāo) □邀請招標(biāo) | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣西景鉦工程咨詢有限公司 | ||||
建設(shè)規(guī)模 | 本項目總用地面積為28906.07m2,綠地率為10.17%。 | ||||
開標(biāo)時間 | 2023年4月28日09時00分 | 開標(biāo)地點 | 廣西景鉦工程咨詢有限公司501開標(biāo)廳 | ||
公示開始時間 | 2023年5月4日 | 公示截止時間 | 2023年5月8日 | ||
預(yù)中標(biāo)人 | 廣西豐尚建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西豐尚建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
單位資質(zhì) | 市政公用工程施工總承包三級 | ||||
投標(biāo)總價 | 1327746.64元 | ||||
工期 | 45日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||
項目經(jīng)理 | 侯生兵(注冊編號:桂245131334023;身份證號:140221********5933) | ||||
安全生產(chǎn)管理人員 | 覃嬌戀(身份證號:452127********094X) | ||||
第二中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西豐哲建設(shè)有限公司 | |||
單位資質(zhì) | 市政公用工程施工總承包三級 | ||||
投標(biāo)總價 | 1326431.19元 | ||||
工期 | 45日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||
項目經(jīng)理 | 覃康球(注冊編號:桂245141549989;身份證號:452201********1238) | ||||
安全生產(chǎn)管理人員 | 黎開國(身份證號:450621********1451) | ||||
第三中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西靖都建設(shè)工程有限公司 | |||
單位資質(zhì) | 市政公用工程施工總承包三級 | ||||
投標(biāo)總價 | 1325902.06元 | ||||
工期 | 45日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||
項目經(jīng)理 | 趙安飛(注冊編號:桂245141759876;身份證號:452402********2777) | ||||
安全生產(chǎn)管理人員 | 鐘予(身份證號:452626********3801) | ||||
被否決投標(biāo)或不合格的投標(biāo)人名稱、否決原因及依據(jù) | 無 | ||||
其他公示內(nèi)容(如有) | 無 | ||||
公示媒介 | 采購與招標(biāo)網(wǎng)https://www.chinabidding.cn/、廣西景鉦工程咨詢有限公司http://www.guizhouyang.com/。 | ||||
異議和投訴 | 若投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對項目評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期向 招標(biāo)人提出,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);若招標(biāo)人拒不答復(fù)或 認(rèn)為招標(biāo)人答復(fù)內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認(rèn)為權(quán)益受到侵害的,請在自 知道或應(yīng)當(dāng)知道之日起 10日內(nèi)向有關(guān)部門提交書面投訴書,逾期不予受理。 |
返 回 |
上一個:南寧產(chǎn)投東部產(chǎn)業(yè)新城智能制造產(chǎn)業(yè)園項目高低壓變配電工程(重)中標(biāo)候選人公示 |
下一個:產(chǎn)投經(jīng)開海城產(chǎn)業(yè)園地下車庫生活水泵、水箱采購及安裝中標(biāo)候選人公示 |